Your Tibetan zodiac sign
Favourable and unfavourable days for your sign
Favourable and unfavourable days for hair cutting
Your Tibetan zodiac sign
Each Tibetan lunar year is ruled by one of 12 signs (one year at a time) and by one of the 5 elements (two years in a row).
Since the Losar (the Tibetan lunar new year) is related to the new moon, its Gregorian date varies and can occur anywhere from the end of January to the beginning of March. To determine the birth year’s sign of a birth date occurring around February, one should therefore consult an almanac for the precise Losar date of that year.
| FIRE | RABBIT | 1927,1987 | FIRE | BIRD | 1957, 2017 |
| EARTH | DRAGON | 1928, 1988 | EARTH | DOG | 1958, 2018 |
| EARTH | SNAKE | 1929, 1989 | EARTH | PIG | 1959, 2019 |
| IRON | HORSE | 1930, 1990 | IRON | MOUSE | 1960, 2020 |
| IRON | SHEEP | 1031, 1991 | IRON | OX | 1961, 2021 |
| WATER | MONKEY | 1932, 1992 | WATER | TIGER | 1962, 2022 |
| WATER | BIRD | 1933, 1993 | WATER | RABBIT | 1963, 2023 |
| WOOD | DOG | 1934, 1994 | WOOD | DRAGON | 1964, 2024 |
| WOOD | PIG | 1935, 1995 | WOOD | SNAKE | 1965, 2025 |
| FIRE | MOUSE | 1936, 1996 | FIRE | HORSE | 1966, 2026 |
| FIRE | OX | 1937, 1997 | FIRE | SHEEP | 1967, 2027 |
| EARTH | TIGER | 1938, 1998 | EARTH | MONKEY | 1968, 2028 |
| EARTH | RABBIT | 1939, 1999 | EARTH | BIRD | 1969, 2029 |
| IRON | DRAGON | 1940, 2000 | IRON | DOG | 1970, 2030 |
| IRON | SNAKE | 1941, 2001 | IRON | PIG | 1971, 2031 |
| WATER | HORSE | 1942, 2002 | WATER | MOUSE | 1972, 2032 |
| WATER | SHEEP | 1943, 2003 | WATER | OX | 1973, 2033 |
| WOOD | MONKEY | 1944, 2004 | WOOD | TIGER | 1974, 2034 |
| WOOD | BIRD | 1945, 2005 | WOOD | RABBIT | 1975, 2035 |
| FIRE | DOG | 1946, 2006 | FIRE | DRAGON | 1976, 2036 |
| FIRE | PIG | 1947, 2007 | FIRE | SNAKE | 1977, 2037 |
| EARTH | MOUSE | 1948, 2008 | EARTH | HORSE | 1978, 2038 |
| EARTH | OX | 1949, 2009 | EARTH | SHEEP | 1979, 2039 |
| IRON | TIGER | 1950, 2010 | IRON | MONKEY | 1980, 2040 |
| IRON | RABBIT | 1951, 2011 | IRON | BIRD | 1981, 2041 |
| WATER | DRAGON | 1952, 2012 | WATER | DOG | 1982, 2042 |
| WATER | SNAKE | 1953, 2013 | WATER | PIG | 1983, 2043 |
| WOOD | HORSE | 1954, 2014 | WOOD | MOUSE | 1984, 2044 |
| WOOD | SHEEP | 1955, 2015 | WOOD | OX | 1985, 2045 |
| FIRE | MONKEY | 1956, 2016 | FIRE | TIGER | 1986, 2046 |
Favourable and unfavourable days for your sign:
| Sign | Auspicious day |
Day of the life force |
Unfavourable day |
| Mouse | Wed | Tue | Sat |
| Ox | Sat | Wed | Thu |
| Tiger / Rabbit | Thu | Sat | Fri |
| Dragon | Sun | Wed | Thu |
| Horse / Snake | Tue | Fri | Wed |
| Sheep | Fri | Mon | Thu |
| Bird / Monkey | Fri | Thu | Tue |
| Dog | Mon | Wed | Thu |
| Pig | Wed | Tue | Sat |
Favourable and unfavourable days for hair cutting (in the Tibetan calendar)
Favourable days of the lunar month for cutting the hair are:the 8th to bring longevity
the 9th to bring attractive energy
the 10th to bring magnetism
the 11th to bring intelligence
the 26th and 27th to bring happiness
Unfavourable days are the 1st, 2nd, 7th, 12th, 16th, 18th, 21st, 25th, 28th and 29th days of the lunar month. Cutting one’s hair on these days will lead to a loss of vitality.





Check your Tibetan zodiac sign (1927-2046)